| Nudos | Km/h | MPH | M/s | Pies/s |
|---|---|---|---|---|
| 1 kt | 1.9 km/h | 1.2 mph | 0.51 m/s | 1.69 pies/s |
| 5 kt | 9.3 km/h | 5.8 mph | 2.57 m/s | 8.44 pies/s |
| 10 kt | 18.5 km/h | 11.5 mph | 5.14 m/s | 16.88 pies/s |
| 15 kt | 27.8 km/h | 17.3 mph | 7.72 m/s | 25.32 pies/s |
| 20 kt | 37.0 km/h | 23.0 mph | 10.29 m/s | 33.76 pies/s |
| 25 kt | 46.3 km/h | 28.8 mph | 12.86 m/s | 42.20 pies/s |
| 30 kt | 55.6 km/h | 34.5 mph | 15.43 m/s | 50.63 pies/s |
| 35 kt | 64.8 km/h | 40.3 mph | 18.01 m/s | 59.07 pies/s |
| 40 kt | 74.1 km/h | 46.0 mph | 20.58 m/s | 67.51 pies/s |
| 45 kt | 83.3 km/h | 51.8 mph | 23.15 m/s | 75.95 pies/s |
| 50 kt | 92.6 km/h | 57.5 mph | 25.72 m/s | 84.39 pies/s |
Un nudo equivale a una milla náutica por hora (1,852 km/h). Es la unidad estándar en navegación marítima y aérea.
Kilómetros por hora. Unidad métrica utilizada en la mayoría de países para medir velocidad en carretera.
Millas por hora (millas estatutarias). Utilizada principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. 1 mph = 1.609 km/h.
Metros por segundo. Unidad del Sistema Internacional usada en contextos científicos y técnicos.
Para convertir nudos a km/h multiplica por 1.852. Para km/h a nudos divide entre 1.852. Para estimación rápida: 10 nudos ≈ 18.5 km/h ≈ 11.5 mph